【挫折】ヒールの計算式がおかしい

■はじめに断ります

この検証は途中で放棄されました。
中途半端で申し訳ないですが、分かる範囲のみ記載します。

■計算式がおかしい

ヒールの計算式として、現在使用されているものは下記のとおりです。

最大HPの5%+追加回復量=回復量

②追加回復量=2(知能+精神)~3(知能+精神)

これがちっとも計算が合わないので検証してみます。

■先に結果を述べます

ヒールの回復量に関係するステータスは、おそらく下記の4つです。
・ヒールを踏むキャラクターの最大HP
・ヒールを発動するキャラクターの精神
ヒールを発動するキャラクターの知能
・(ヒールを発動するキャラクターの体力?)←体力ステータスはヒールの追加回復量に微妙な影響を与えている可能性があります。未検証。
HP回復力はヒールの回復量に影響を与えませんでした。

■横に広い表です

★ヒールの回復量に、どのステータスが関わっているのかを検証した時の表です。
図は整理されてないので箇条書きでちょっとだけ整理します。
①体力ステータス→エメガで検証。関わっていました。それを受けて②,③の検証。
②HP回復量→アニマスで検証。関わっていませんでした。
③最大HP→ヘアコスOPで検証。関わっていました。
④ヒールのスキルレベル→マイトとジェムで検証。レベル11,レベル12ともに変化ありませんでした。
⑤ヒールの強化特性→関わっていませんでした。
⑥敏捷、力ステータス→鑑定装備OPで検証。関わっていませんでした。
⑦精神、知能ステータス→鑑定装備OPで検証。関わっていました。また、知能を10上昇させた場合と精神を10上昇させた場合のヒール回復量の変化は同一でした。

  基本//HP78250,回復力1256,体力374,ヒール10,強化特性なし,精神7,知能4               おまけで別キャラ
  基本 アニマス有(回復力5) エメガ有(体力441) ヒールSLv11 ヒールSLv12 ヒール強化特性50 ヘアコスHP(HP80475) 精神+10 敏捷+10 力+10 知能+10 精神256知能4体力54HP29568
1 11290 11290 (再チェック済)14214 11290 11556 11290 11609 11347 11290 11290 11347 2654
2 11293 11290 14214 11290 11559 11290 11612 11353 11290 11290 11347 2672
3 11296 11293 14217 11293 11565 11290 11612 11362 11293 11290 11347 2724
4 11299 11293 14220 11299 11565 11290 11614 11362 11293 11290 11350 2735
5 11302 11296 14220 11299 11565 11290 11614 11362 11296 11296 11350 2774
6 11302 11296 14223 11299 11568 11293 11617 11365 11296 11296 11350 2788
7 11302 11299 14226 11304 11568 11296 11620 11368 11299 11296 11353 2794
8 11302 11299 14226 11304 11571 11296 11620 11368 11299 11296 11362 2821
9 11304 11302 14230 11304 11573 11302 11620 11368 11299 11296 11365 2824
10 11304 11304 14233 11307 11573 11302 11623 11370 11299 11299 11365 2853
11 11304 11307 14236 11307 11576 11304 11623 11373 11302 11302 11373 2854
12 11304 11310 14239 11307 11579 11306 11623 11373 11302 11302 11373 2862
13 11307 11313 14239 11310 11579 11307 11626 11373 11307 11304 11382 2879
14 11310 11313 14239 11313 11582 11310 11626 11376 11307 11307 11385 2886
15 11310 11313 14243 11316 11582 11313 11629 11385 11307 11307 11385 2893
16 11313 11316 14246 11316 11582 11313 11629 11385 11313 11307 11388 2903
17 11316 11316 14246 11319 11583 11313 11632 11388 11319 11310 11393 2913
18 11319 11319 14246 11322 11585 11313 11634 11405 11322 11316 11399 2918
19 11319 11319 14249 11322 11585 11316 11637 11405 11322 11319 11399 2933
20 11322 11322 (再チェック済)14249 11322 11588 11319 11640 11408 11322 11319 11402 2965
n         11588 11322       11322 11408 2981
メモ 最大値最小値の差は32 (おまけ)ポーションの回復数値も変わらなかった HP88275,最大値最小値の差は35(再確認済み) 差は32 差は32(ジェムを使用・ジェム付きの武器が体力+6OPだった) 差は32 最大値最小値の差は31(再確認済み) 最大最小値の差は55     最大最小値の差は55(力、敏捷、HP回復OPが共についている装備を使用した) 差は327  知能+精神=260

★それを受けて、テスト用のキャラを作成し精神+知能の値を1ずつ上昇させながらヒールの回復量を見ていきます。

結果は見てのとおりです。
ヒール回復量は精神+知能を上げれば右肩上がりにほぼまっすぐ上昇していきます。
他のキャラで適当に検証した結果を見ても、爆発的な上昇が見込めるわけはなさそうなので、途中で飽きてやめました。

テストキャラLv58  力5体力13知能4精神7敏捷3  HP4500  回復力83  ヒールSLv15
知能+精神 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 263 264 265 269 271 274 275 277 280 282 282 286 288 290 292 295 297 299 301 303 305 307 309 313 314
2 263 265 267 269 271 275 275 280 284 284 284 288 289 290 293 295 298 300 301 313 306 308 313 314 316
3 263 266 267 270 272 275 276 281 285 286 285 290 290 293 293 297 299 300 302 314 308 310 317 316 319
4 264 266 267 270 273 275 277 281 285 289 286 292 293 293 293 297 301 302 304 315 310 310 319 317 319
5 264 267 268 271 274 276 279 284 286 290 287 292 295 293 298 299 303 302 305 315 313 312 322 318 320
6 265 267 269 271 276 279 281 285 287 290 290 297 296 296 299 299 304 304 309 317 313 314 323 318 321
7 266 268 270 273 277 280 282 285 288 291 290 298 298 296 299 302 304 305 309 320 313 315 332 320 322
8 267 269 270 273 279 281 283 285 288 293 290 299 300 297 300 304 304 308 310 321 317 315 333 322 322
9 267 271 271 273 279 281 284 285 289 296 292 300 301 300 303 304 313 312 310 325 318 316 333 323 331
10 267 271 272 275 280 281 285 286 289 296 295 300 301 301 305 307 315 313 316 325 318 318 334 323 333
11 268 272 272 276 283 282 285 286 290 296 296 300 302 302 305 307 315 314 318 328 319 319 336 324 334
12 269 272 273 276 283 283 286 287 290 297 296 301 303 304 306 310 315 315 319 328 320 319 339 330 334
13 270 272 273 279 284 283 288 288 292 298 298 301 303 305 307 313 316 315 323 329 320 321 339 331 335
14 271 273 273 279 285 284 289 289 295 299 299 301 304 306 307 314 316 315 324 329 324 322 340 334 339
15 271 273 274 280 286 284 290 289 297 300 302 302 304 307 308 315 319 318 326 330 329 328 340 334 339
16 271 274 274 280 286 287 290 290 299 301 303 302 305 308 310 316 321 322 326 330 331 332 341 336 342
17 272 275 275 281 286 287 290 290 299 302 303 305 306 308 313 317 323 325 326 333 331 335 342 340 345
18 272 275 275 282 286 287 292 292 299 302 303 306 309 310 316 319 323 328 329 333 331 340 345 341 346
19 272 275 279 282 286 288 293 293 299 302 306 306 310 314 317 321 324 329 330 333 333 340 345 346 346
20 274 276 280 283 287 290 293 296 300 303 306 309 313 316 319 322 325 329 332 334 337 341 345 348 350
最小値 263 264 265 269 271 274 275 277 280 282 282 286 288 290 292 295 297 299 301 303 305 307 309 313 314 0 0
最大値 274 276 280 283 287 290 293 296 300 303 306 309 313 316 319 322 325 329 332 334 337 341 345 348 350 0 0
11 12 15 14 16 16 18 19 20 21 24 23 25 26 27 27 28 30 31 31 32 34 36 35 36 0 0

■一応浮き上がった疑問点

テストキャラの精神+知能の値が11の時→ヒール回復量の最大値と最小値の差は11
はじめ検証に使用したキャラの精神+知能の値が11の時→ヒール回復量の最大値と最小値の差は32

この差はどこで生まれたのでしょうか。
差があるとすればステータスの【体力374】と【体力13】なのかなと想像していますが、
数値に対してヒールに対する影響が軽微すぎます。

お手上げでした。

以上です。


コメント